| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360014 | Santoprene | Opaque | Yes | Yes | No | 24 rectangle well |
| SKU | 360014 |
|---|---|
| Material | Santoprene |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | Yes |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 24 rectangle well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360010 | Santoprene | Opaque | Yes | Yes | No | 96 Square well |
| SKU | 360010 |
|---|---|
| Material | Santoprene |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | Yes |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 96 Square well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219033 | Polypropylene | Opaque | No | Yes | No | 96 Square well |
| SKU | 219033 |
|---|---|
| Material | Polypropylene |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | No |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 96 Square well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996075SW-96 | PTFE/Silicone | Opaque | Yes | Yes | No | 96 Square well |
| SKU | 996075SW-96 |
|---|---|
| Material | PTFE/Silicone |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | Yes |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 96 Square well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997075MR-96 | Silicone | Opaque | Yes | Yes | No | 96 Round well |
| SKU | 997075MR-96 |
|---|---|
| Material | Silicone |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | Yes |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 96 Round well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997075SW-96 | Silicone | Opaque | Yes | Yes | No | 96 Square well |
| SKU | 997075SW-96 |
|---|---|
| Material | Silicone |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | Yes |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 96 Square well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996050MR-96 | PTFE/Silicone | Opaque | Yes | Yes | No | 96 Round well |
| SKU | 996050MR-96 |
|---|---|
| Material | PTFE/Silicone |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | Yes |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 96 Round well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996050SW-96 | PTFE/Silicone | Opaque | No | Yes | No | 96 Square well |
| SKU | 996050SW-96 |
|---|---|
| Material | PTFE/Silicone |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | No |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 96 Square well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360098 | Santoprene | Opaque | Yes | No | 48 rectangle well |
| SKU | 360098 |
|---|---|
| Material | Santoprene |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 48 rectangle well |
| SKU | Material | Transparency | Pierceable | Peelable | Solvent Resistance | Sterile | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996075MR-96 | Silicone | Opaque | Yes | Yes | No | 96 Round well |
| SKU | 996075MR-96 |
|---|---|
| Material | Silicone |
| Transparency | Opaque |
| Pierceable | Yes |
| Peelable | Yes |
| Solvent Resistance | |
| Sterile | No |
| Format | 96 Round well |